NOMBRE_PROYECTO | AGENCIA_FINANCIAMIENTO | MONTO_ADJUDICADO | AÑO_POSTULACION | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO |
Modelos de metabolismos que permiten mantener poblaciones microbianas activas asociadas a facies salinas de ocurrencia única en el Desierto de Atacama y el Altiplano Chileno. | CONICYT | 10.600.000 | 2018 | 22/10/2018 | 21/04/2020 |
ECOLOGÍA QUÍMICA Y BIOACTIVIDAD DE MACROALGAS DEL NORTE DE CHILE | CONICYT | 9.100.000 | 2018 | 22/10/2018 | 21/04/2020 |
Ecología de invasión en ambientes marinos | CONICYT | 11.900.000 | 2018 | 22/10/2018 | 31/03/2021 |
Bionano-minerales para la Producción de Drogas Anticancerigénas | GORE | 255.138.000 | 2018 | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
Planta de valorización energética de residuos sólidos para la San Pedro de Atacama | GORE | 259.840.000 | 2018 | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
Monitoreo consultable vía web de Biomasa y distribución de algas pardas en la región de Atacama mediante teledetección y SIG | GORE | 129.712.000 | 2018 | 01/03/2019 | 01/01/2021 |
Desarrollo de una técnica de propagación vegetativa mixta de chicorea de mar (chondracanthus chamissoi), a través de fragmentacipon y formación de discos de fijación secundaria | CONICYT | 149.954.000 | 2018 | 30/03/2018 | 05/09/2020 |
Programa de difusión tecnológica para escalamiento productivo Acuícola, en áreas de manejo y explotación de Recursos Bentónicos de la Región de Coquimbo | CORFO | 64.865.000 | 2018 | 29/10/2019 | 06/12/2020 |
Valor agregado a macroalgas chilenas de exportación: caracterización de ficocoloides, denominación de origen y diversificación comercial |
CORFO | 119.538.296 | 2018 | 08/10/2018 | 11/11/2020 |
Evaluation of contaminant element sources and mobility in contrasting hydrologic environments of Chile: Creation of regional geochemical baselines. | CONICYT | 56.145.000 | 2018 | 01/11/2018 | 31/10/2021 |
Simulación del clima urbano y de la isla de calor ciudades costeras en Japón y Chile | JSPS | 3.500.000 | 2019 | 22/01/2020 | 05/02/2020 |
Hacia una arqueología de la prostitución: materialidades, espacialidades y memorias del trabajo sexual femenino en oficinas y pueblos salitreros de la región de Antofagasta (1880-1940) | CONICYT | 99.458.000 | 2019 | 01/11/2019 | 31/10/2022 |
Propuesta de guía, elaboración de mapas y plataforma de multiamenaza para toma de decisiones críticas y adaptación al cambio climático de regiones metropolitanas y grandes conurbaciones de Chile. | CONICYT | 199.986.000 | 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
Desarrollo de un proceso de oxidación avanzado combinado con ultrasonidos que permita el reciclaje de membranas de osmosis inversa en membranas de filtración para el tratamiento terciario de aguas residuales. | CONICYT | 199.903.000 | 2019 | 02/03/2020 | 01/03/2022 |
Clima urbano y medio construido. Cuantificación multi-temporal del efecto de la Isla de calor y de la forma urbana sobre las demandas de calefacción y refrigeración de edificios en Chile |
CONICYT | 171.360.000 | 2019 | 01/04/2020 | 31/03/2023 |
Holocene climatic variations and environmental conditions promoting high metals concentrations in Atacama Desert: use of biogeochemical proxies on lacustrine sediments | CONICYT | 255.894.000 | 2019 | 01/04/2020 | 31/03/2024 |
Strengthening international research networks for the use of aquaculture wastes | CONICYT | 15.186.667 | 2019 | 09/10/2019 | 08/10/2021 |
Planta de Reciclaje de Plástico en la Universidad Católica del Norte | GORE | 6.620.042 | 2019 | 01/10/2019 | 30/01/2020 |
Implementación de Programa de Compostaje comunitario en Catarpe | GORE | 5.790.000 | 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |
Dimensiones socioecológicas de los bofedales en el norte de Chile: Manejo local, variabilidad climática y extractivismo | CONICYT | 178.172.000 | 2019 | 01/04/2020 | 31/03/2023 |
SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA PARA EL SOPORTE DE LA EDUCACIÓN DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA | CONICYT | 2.000.000 | 2019 | 11/09/2020 | 10/12/2020 |
Seabirds as biovectors in the transport of plastic debris across ecosystem borders | CONICYT | 81.384.000 | 2019 | 15/04/2020 | 14/04/2023 |
Transport of rafting biota on plastic litter in the South-Eastern Pacific | CONICYT | 84.384.000 | 2019 | 15/04/2020 | 14/04/2023 |
Producción de Biofloc estable y su aplicabilidad en acuicultura a pequeña escala en zonas áridas | CONICYT | 148.063.000 | 2019 | 01/05/2019 | 30/10/2021 |
Macroalgas como ingrediente funcional para la avicultura | GORE | 134.500.000 | 2019 | 16/06/2020 | 31/12/2021 |
Centro de Economía Circular Macro Zona Norte | CORFO | 17.187.100.000 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2029 |
Piloto de recarga artificial en acuíferos de Elqui | GORE | 134.950.000 | 2019 | 15/06/2020 | 31/12/2020 |
USO CONSCIENTE DE AGROQUÍMICOS EN PAN DE AZUCAR | GORE | 134.990.000 | 2019 | 07/05/2020 | 31/12/2021 |
Desarrollo de eco-paneles con residuos de la acuicultura | GORE | 123.737.000 | 2019 | 15/06/2020 | 31/12/2021 |
Valor agregado a huiros regionales | GORE | 79.275.000 | 2019 | 15/06/2020 | 30/03/2021 |
Estudio para el Diseño y Elaboración del Plan General de Administración Parque Marino Motu Motiro Hiva | SUBPESCA | 49.998.200 | 2019 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |
Análisis de microclima urbano en climas templados | MIUR ITALIA SAPIENZA UNIVERSIDAD DE ROMA | 3.892.905 | 2019 | 01/03/2020 | 01/03/2021 |
Green-based solutions in temperate climates to reduce building energy needs and improve outdoor thermal comfort | MIUR ITALIA SAPIENZA UNIVERSIDAD DE ROMA | 4.325.450 | 2019 | 15/09/2020 | 15/10/2020 |
Fortalecimiento de las actividades de acuicultura en áreas de manejo de la región de los ríos código | CORFO | 19.800.000 | 2019 | 02/10/2019 | 21/04/2021 |
Emprende, incluye, impacta en la región de Antofagasta | GORE | 138.685.000 | 2020 | ||
Cultivo multitrófico integrado de ostión del norte (argopecten purpuratus) y chicorea de mar (chondr acanthus chamissoi), como herramienta para el desarrollo de una acuicultura sustentable que fortalez ca la adaptación al cambio climático. | CONICYT | 151.970.849 | 2020 | 01/12/2020 | 30/11/2022 |
Quimeras, una solución basada en la naturaleza +ID para restaurar ecosistemas intermareales con Lessonia spp. y reducir los impactos ecológicos y socio-económicos del cambio climático | CONICYT | 95.000.000 | 2020 | 01/03/2021 | 28/02/2023 |
Impacto de la pandemia COVID-19 en salud mental: Evaluación longitudinal de síntomas ansiosos, depresivos y conductas de riesgo en comunidades de las regiones de Coquimbo y de la Araucanía |
ANID | 41.700.000 | 2020 | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
Proyecto Liqcau STEM: Mujeres ingenieras para la Región | GORE | 149.920.000 | 2020 | ||
Transferencia Plan Hidrológico para proteger Lagunas Altiplánicas | GORE | 86.380.000 | 2020 | ||
Recurso Piure como Diversificación Productiva de la Pesca Artesanal | GORE | 180.000.000 | 2020 | ||
Acuymin primer centro de capacitación y transferencia a pescadores | GORE | 135.000.000 | 2020 | ||
Estudio de sero-epidemiología y plataforma de información territorial de la infección por SARS-CoV-2 en tres ciudades chilenas. | ANID | 89.870.000 | 2020 | 02/07/2020 | 30/06/2021 |
Origin, Distribution, and Biogeochemistry of Arsenic in the Altiplano-Puna plateau of South America | UNESCO | 7.616.700 | 2020 | 01/04/2020 | 31/03/2023 |